射频放大器模块
型号 | 频率 | 峰值功率 | 脉冲操作 | 注意 | |
最大占空比 | 最大脉冲宽度 | ||||
100kHz-30MHz | 250W 脉冲/50W 连续波 | 20% | 100 ms | 包括选通:高准确性脉冲操作 | |
500kHz-150MHz | 250W 脉冲/50W 连续波 | 20% | 100 ms | ||
5-310MHz | 300W 脉冲/30W 连续波 | 20% | 300 ms | ||
200-650MHz | 100W 脉冲/15W 连续波 | 20% | 300 ms |
© Tomco RF 2022沪ICP备2022012065号-2
型号 | 频率 | 峰值功率 | 脉冲操作 | 注意 | |
最大占空比 | 最大脉冲宽度 | ||||
100kHz-30MHz | 250W 脉冲/50W 连续波 | 20% | 100 ms | 包括选通:高准确性脉冲操作 | |
500kHz-150MHz | 250W 脉冲/50W 连续波 | 20% | 100 ms | ||
5-310MHz | 300W 脉冲/30W 连续波 | 20% | 300 ms | ||
200-650MHz | 100W 脉冲/15W 连续波 | 20% | 300 ms |
© Tomco RF 2022沪ICP备2022012065号-2