标准CW连续波放大器
型号 | 频率 | 峰值功率 | |||
100kHz-30MHz | 100 W | ||||
250 W | |||||
500 W | |||||
1 kW | |||||
0.5MHz-150MHz | 100 W | ||||
250 W | |||||
500 W |
我们放大器可以并联组合以产生更高功率的系统。请电话联系我们
© Tomco RF 2022沪ICP备2022012065号-2
型号 | 频率 | 峰值功率 | |||
100kHz-30MHz | 100 W | ||||
250 W | |||||
500 W | |||||
1 kW | |||||
0.5MHz-150MHz | 100 W | ||||
250 W | |||||
500 W |
我们放大器可以并联组合以产生更高功率的系统。请电话联系我们
© Tomco RF 2022沪ICP备2022012065号-2