型号 | 频率 | 峰值功率 | 最大占空比 | 最大脉冲宽度 | 低功率连续波 |
10kHz-3MHz | 250 W | 20% | 100 ms | 是的 | |
500 W | 20% | 100ms | 是的 | ||
1 kW | 20% | 10 ms | 是的 | ||
2 kW | 20% | 10 ms | 是的 | ||
100kHz-30MHz | 250 W | 20% | 100ms | 是的 | |
500 W | 20% | 100ms | 是的 | ||
1 kW | 20% | 10 ms | 是的 | ||
2 kW | 20% | 10 ms | 是的 | ||
4 kW | 20% | 100 ms | 是的 | ||
500kHz-150MHz | 250 W | 20% | 100 ms | 是的 | |
500 W | 20% | 100 ms | 是的 | ||
1 kW | 20% | 10 ms | 是的 | ||
2 kW | 20% | 100 ms | 是的 | ||
5-400MHz | 100 W | 20% | 300 ms | 是的 | |
250 W | 20% | 300 ms | 是的 | ||
500 W | 20% | 300 ms | 是的 | ||
1 kW | 20% | 300 ms | 是的 | ||
5-310MHz | 1 kW | 20% | 300 ms | 是的 | |
500 W | 20% | 300 ms | 是的 | ||
1 kW | 20% | 300 ms | 是的 | ||
100-600MHz | 100 W | 20% | 300 ms | 是的 | |
250 W | 20% | 300 ms | 是的 | ||
500 W | 20% | 300 ms | 是的 | ||
1k W | 20% | 300 ms | 是的 | ||
固定在 40-310MHz 范围内 | 1kW/1kW | 20% | 100 ms | 是的 |
© Tomco RF 2022沪ICP备2022012065号-2