Tomco 生产范围广泛的放大器,专为满足 NMR、MRI、EPR、ESR、ENDOR 和 NQR 的要求而定制。这些放大器适用于各种频率和功率级别,涵盖最常用的 NMR 频率。
主要特点是:
▪ 非常低的脉冲间噪声
▪ 高线性度
▪ 非常快的脉冲上升/下降时间
▪ 快速脉冲后恢复
▪ 需要最少持续维护的紧凑型模块化系统
▪ 坚固、高可靠性、3 年保修
▪ 可处理高达 +10dBm 的过载而不会造成损坏,强大的 VSWR 保护
▪ 在标准 20% 占空比型号中自动提供低功率 CW 操作
▪ 可用于 EPR 的超快速系统
磁共振通用放大器
型号 | 频率 | 峰值功率 | 最大占空比 | 最大脉冲宽度 | 低功率连续波 |
10kHz-3MHz | 250 W | 20% | 100 ms | 是的 | |
500 W | 20% | 100ms | 是的 | ||
1 kW | 20% | 10 ms | 是的 | ||
2 kW | 20% | 10 ms | 是的 | ||
100kHz-30MHz | 250 W | 20% | 100ms | 是的 | |
500 W | 20% | 100ms | 是的 | ||
1 kW | 20% | 10 ms | 是的 | ||
2 kW | 20% | 10 ms | 是的 | ||
4 kW | 20% | 100 ms | 是的 | ||
500kHz-150MHz | 250 W | 20% | 100 ms | 是的 | |
500 W | 20% | 100 ms | 是的 | ||
1 kW | 20% | 10 ms | 是的 | ||
2 kW | 20% | 100 ms | 是的 | ||
5-400MHz | 100 W | 20% | 300 ms | 是的 | |
250 W | 20% | 300 ms | 是的 | ||
500 W | 20% | 300 ms | 是的 | ||
1 kW | 20% | 300 ms | 是的 | ||
5-310MHz | 1 kW | 20% | 300 ms | 是的 | |
500 W | 20% | 300 ms | 是的 | ||
1 kW | 20% | 300 ms | 是的 | ||
100-600MHz | 100 W | 20% | 300 ms | 是的 | |
250 W | 20% | 300 ms | 是的 | ||
500 W | 20% | 300 ms | 是的 | ||
1k W | 20% | 300 ms | 是的 | ||
固定在 40-310MHz 范围内 | 1kW/1kW | 20% | 100 ms | 是的 |
用于核磁共振的双频段射频放大器
型号 | 频率 | 峰值功率 | 最大占空比 | 最大脉冲宽度 | 注意 |
---|---|---|---|---|---|
通道 A:200-650MHz 通道 B:5-300MHz | A通道:100W B通道:300W | 20% | 300 ms | 双通道放大器 Herley/AMT 3900 amps直接替代品 | |
固定在 40-310MHz范围内 | 1kW/1kW | 20% | 100 ms | 低功率连续波 |
用于 EPR 的超快速脉冲上升/下降时间放大器
型号 | 频率 | 峰值功率 | 最大占空比 | 最大脉冲宽度 | 注意 |
---|---|---|---|---|---|
BT00500-EPR | 固定频率在 100-900MHz 范围内 | 500 W | 5% | 10 µs | 通常 |
BT01000-EPR | 1 kW | 5% | 10 µs | ||
BT02000-EPR | 2 kW | 5% | 10 µs | ||
BT04000-EPR | 4 kW | 5% | 10 µs | ||
200-750MHz | 250 W | 5% | 10 µs |
具体产品规格书,请电话联系我们
放大器模块
我们的放大器模块是 OEM 和自助光谱仪制造商的热门选择。它们是“砖”模块,意味着只有功率放大器级,没有电源或失配保护。它们确实包括过温保护,并且可以提供合适的散热器和风扇组件。
它们为台式磁共振系统的射频放大器级提供了一种多功能、经济高效的解决方案。
型号 | 频率 | 峰值功率 | 脉冲操作 | 注意 | |
最大占空比 | 最大脉冲宽度 | ||||
100kHz-30MHz | 250W 脉冲/50W 连续波 | 20% | 100毫秒 | 包括选通:高准确性脉冲操作 | |
500kHz-150MHz | 250W 脉冲/50W 连续波 | 20% | 100毫秒 | ||
5-310MHz | 300W 脉冲/30W 连续波 | 20% | 100毫秒 | ||
200-650MHz | 100W 脉冲/15W 连续波 | 20% | 100毫秒 |
© Tomco RF 2022沪ICP备2022012065号-2